| 0 | 500005 | N163LF |
| 1 | 500007 | H109YX |
| 2 | 500011 | PE26SE |
| 3 | 500012 | N163LF |
| 4 | 500013 | F831NA |
| 5 | 500022 | CO30JL |
| 6 | 500023 | H109YX |
| 7 | 500025 | E130BB |
| 8 | 500026 | X284YL |
| 9 | 500028 | F831NA |
| 10 | 500029 | F831NA |
| 11 | 500034 | CO30JL |
| 12 | 500035 | CO30JL |
| 13 | 500036 | Ireland |
| 14 | 500037 | Ireland |
| 15 | 500038 | erlands |
| 16 | 500039 | F831NA |
| 17 | 500044 | H117XX |
| 18 | 500047 | Ireland |
| 19 | 500049 | P123QP |
| 20 | 500050 | Ireland |
| 21 | 500051 | Ireland |
| 22 | 500052 | N163LF |
| 23 | 500053 | NN47LZ |
| 24 | 500054 | NN47LZ |
| 25 | 500059 | P123QP |
| 26 | 500060 | P123QP |
| 27 | 500061 | H149SJ |
| 28 | 500062 | CO49HT |
| 29 | 500063 | CO49HT |
| 30 | 500064 | F831NA |
| 31 | 500065 | erlands |
| 32 | 500066 | Germany |
| 33 | 500067 | Germany |
| 34 | 500068 | Germany |
| 35 | 500069 | Germany |
| 36 | 500070 | Finland |
| 37 | 500071 | Finland |
| 38 | 500072 | PE26SE |
| 39 | 500073 | PE26SE |
| 40 | 500074 | NN47DT |
| 41 | 500075 | NN47DT |
| 42 | 500076 | NN47DT |
| 43 | 500082 | CO30JL |
| 44 | 500083 | Ireland |
| 45 | 500084 | H109YX |
| 46 | 500085 | E130BB |
| 47 | 500086 | HG28PA |
| 48 | 500087 | Finland |
| 49 | 500096 | HG28PA |
| 50 | 500097 | HG28PA |
| 51 | 500098 | HG28PA |
| 52 | 500099 | |
| France |
| 53 | 500102 | NN47LZ |
| 54 | 500103 | P123RH |
| 55 | 500104 | P123RH |
| 56 | 500105 | P123RH |
| 57 | 500108 | H109YX |
| 58 | 500109 | a |
| Italy |
| 59 | 500110 | Finland |
| 60 | 500113 | E561JT |
| 61 | 500114 | E561JT |
| 62 | 500122 | |
| Sweden |
| 63 | 500123 | |
| Sweden |
| 64 | 500124 | G188NH |
| 65 | 500125 | P123RH |
| 66 | 500126 | H109YX |
| 67 | 500127 | X284YL |
| 68 | 500128 | X284YL |
| 69 | 500129 | E561JT |
| 70 | 500130 | E561JT |
| 71 | 500138 | N163LF |
| 72 | 500139 | P123RH |
| 73 | 500140 | H109YX |
| 74 | 500141 | N163LF |
| 75 | 500142 | N163LF |
| 76 | 500143 | N163LF |
| 77 | 500144 | PE26SE |
| 78 | 500145 | PE26SE |
| 79 | 500146 | CO30JL |
| 80 | 500147 | CO30JL |
| 81 | 500148 | Ireland |
| 82 | 500149 | Ireland |
| 83 | 500150 | Ireland |
| 84 | 500151 | Ireland |
| 85 | 500152 | Ireland |
| 86 | 500153 | T456BB |
| 87 | 500154 | T456BB |
| 88 | 500155 | T456BB |
| 89 | 500156 | T456BB |
| 90 | 500157 | F831NA |
| 91 | 500158 | CO30JL |
| 92 | 500159 | PE26SE |
| 93 | 500163 | P123QP |
| 94 | 500164 | E120TX |
| 95 | 500165 | Ireland |
| 96 | 500166 | F831NA |
| 97 | 500167 | H109YX |
| 98 | 500168 | P123RH |
| 99 | 500169 | P123RH |
| 100 | 500170 | P123RH |
| 101 | 500179 | DN31QR |
| 102 | 500180 | DN31QR |
| 103 | 500181 | erlands |
| 104 | 500182 | erlands |
| 105 | 500183 | HG28PA |
| 106 | 500184 | NN47LZ |
| 107 | 500185 | NN47DT |
| 108 | 500186 | NN47DT |
| 109 | 500187 | X284YL |
| 110 | 500188 | N163LF |
| 111 | 500189 | X284YL |
| 112 | 500190 | E130BB |
| 113 | 500191 | L560JQ |
| 114 | 500194 | P123QP |
| 115 | 500195 | P123QP |
| 116 | 500196 | H109YX |
| 117 | 500199 | H117XX |
| 118 | 500200 | SL25DT |
| 119 | 500201 | F831NA |
| 120 | 500202 | F831NA |
| 121 | 500203 | P123RH |
| 122 | 500205 | P123RH |
| 123 | 500206 | Ireland |
| 124 | 500207 | L108XB |
| 125 | 500211 | T456BB |
| 126 | 500212 | P123RH |
| 127 | 500213 | NN47LZ |
| 128 | 500214 | Germany |
| 129 | 500215 | Germany |
| 130 | 500216 | X284YL |
| 131 | 500221 | P123RH |
| 132 | 500222 | P123RH |
| 133 | 500223 | PE26SE |
| 134 | 500224 | H109YX |
| 135 | 500227 | HG28PA |
| 136 | 500228 | N119QU |
| 137 | 500231 | T179HU |
| 138 | 500235 | F831NA |
| 139 | 500236 | Ukraine |
| 140 | 500237 | Ukraine |
| 141 | 500238 | Ukraine |
| 142 | 500239 | Ukraine |
| 143 | 500240 | Ukraine |
| 144 | 500243 | DN31QR |
| 145 | 500244 | DN31QR |
| 146 | 500246 | S119DB |
| 147 | 500247 | G188NH |
| 148 | 500248 | G188NH |
| 149 | 500249 | F831NA |
| 150 | 500250 | CO30JL |
| 151 | 500251 | CO30JL |
| 152 | 500252 | G204SW |
| 153 | 500253 | E102PD |
| 154 | 500254 | E102PD |
| 155 | 500255 | E102PD |
| 156 | 500256 | E102PD |
| 157 | 500257 | E102PD |
| 158 | 500261 | erlands |
| 159 | 500262 | HG28PA |
| 160 | 500263 | E130BB |
| 161 | 500267 | Austria |
| 162 | 500268 | Austria |
| 163 | 500269 | Austria |
| 164 | 500270 | P123QP |
| 165 | 500271 | P123QP |
| 166 | 500272 | P123RH |
| 167 | 500273 | H109YX |
| 168 | 500274 | SL25DT |
| 169 | 500276 | H109YX |
| 170 | 500277 | erlands |
| 171 | 500281 | ) |
| Italy |
| 172 | 500282 | L560JQ |
| 173 | 500283 | L560JQ |
| 174 | 500284 | L560JQ |
| 175 | 500285 | Denmark |
| 176 | 500286 | N119QU |
| 177 | 500287 | CO30JL |
| 178 | 500288 | IP39SW |
| 179 | 500289 | H109YX |
| 180 | 500291 | P123QP |
| 181 | 500292 | Denmark |
| 182 | 500293 | Denmark |
| 183 | 500294 | Denmark |
| 184 | 500297 | F831NA |
| 185 | 500298 | H109YX |
| 186 | 500299 | E130BB |
| 187 | 500300 | Belgium |
| 188 | 500301 | Belgium |
| 189 | 500302 | Belgium |
| 190 | 500303 | F831NA |
| 191 | 500304 | X284YL |
| 192 | 500308 | T456BB |
| 193 | 500309 | T456BB |
| 194 | 500310 | T456BB |
| 195 | 500311 | T456BB |
| 196 | 500312 | HG28PA |
| 197 | 500313 | L560JQ |
| 198 | 500314 | HG28PA |
| 199 | 500315 | G188NH |
| 200 | 500316 | X284YL |
| 201 | 500317 | erlands |
| 202 | 500318 | DN31QR |
| 203 | 500319 | CO30JL |
| 204 | 500320 | H109YX |
| 205 | 500321 | Denmark |
| 206 | 500322 | Denmark |
| 207 | 500323 | H109YX |
| 208 | 500324 | NN47LZ |
| 209 | 500325 | ) |
| Italy |
| 210 | 500326 | ) |
| Italy |
| 211 | 500327 | ) |
| Italy |
| 212 | 500328 | PE26SE |
| 213 | 500329 | Germany |
| 214 | 500330 | Germany |
| 215 | 500332 | DN31QR |
| 216 | 500333 | P123QP |
| 217 | 500334 | P123QP |
| 218 | 500335 | N163LF |
| 219 | 500336 | N163LF |
| 220 | 500337 | N163LF |
| 221 | 500341 | T179HU |
| 222 | 500342 | T179HU |
| 223 | 500343 | G188NH |
| 224 | 500344 | G188NH |
| 225 | 500345 | S419QG |
| 226 | 500346 | S419QG |
| 227 | 500347 | F831NA |
| 228 | 500349 | Ireland |
| 229 | 500350 | NN47LZ |
| 230 | 500352 | P123RH |
| 231 | 500353 | T456BB |
| 232 | 500354 | T456BB |
| 233 | 500355 | T456BB |
| 234 | 500356 | X284YL |
| 235 | 500357 | X284YL |
| 236 | 500358 | E130BB |
| 237 | 500360 | PE26SE |
| 238 | 500361 | F831NA |
| 239 | 500362 | F831NA |
| 240 | 500363 | F831NA |
| 241 | 500364 | F831NA |
| 242 | 500366 | P123RH |
| 243 | 500367 | P123RH |
| 244 | 500370 | P123QP |
| 245 | 500371 | P123QP |
| 246 | 500372 | P123QP |
| 247 | 500373 | HG28PA |
| 248 | 500374 | DY67US |
| 249 | 500375 | DY67US |
| 250 | 500376 | DY67US |
| 251 | 500377 | X284YL |
| 252 | 500378 | X284YL |
| 253 | 500379 | X284YL |
| 254 | 500380 | X284YL |
| 255 | 500386 | DY67US |
| 256 | 500397 | F831NA |
| 257 | 500398 | F831NA |
| 258 | 500403 | HG28PA |
| 259 | 500404 | X284YL |
| 260 | 500405 | X284YL |
| 261 | 500406 | X284YL |
| 262 | 500407 | X284YL |
| 263 | 500409 | CO30JL |
| 264 | 500410 | CO30JL |
| 265 | 500411 | CO30JL |
| 266 | 500412 | CO30JL |
| 267 | 500413 | CO30JL |
| 268 | 500414 | P123RH |
| 269 | 500420 | CO30JL |
| 270 | 500421 | P123RH |
| 271 | 500422 | CO30JL |
| 272 | 500423 | CO30JL |
| 273 | 500424 | G188NH |
| 274 | 500427 | |
| France |
| 275 | 500429 | T456BB |
| 276 | 500430 | T456BB |
| 277 | 500431 | E130BB |
| 278 | 500432 | E130BB |
| 279 | 500433 | Ukraine |
| 280 | 500434 | Ukraine |
| 281 | 500435 | Ukraine |
| 282 | 500436 | H109YX |
| 283 | 500437 | thuania |
| 284 | 500438 | Kingdom |
| 285 | 500441 | Kingdom |
| 286 | 500442 | Kingdom |
| 287 | 500443 | CO30JL |